Välj månad och sport, så ser du vilka resmål som har träningsresor med avresa just då och vilka arrangörer som åker dit.
| Resmål | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DolomiternaItalien | 1 resa | 2 resor | 1 resa | |||||||||
| SaalbachÖsterrike | 1 resa | 1 resa | 1 resa | 1 resa | ||||||||
| ToscanaItalien | 1 resa | 1 resa | ||||||||||
| Cinque TerreItalien | 1 resa | 1 resa | ||||||||||
| GardasjönItalien | 1 resa | 1 resa | 1 resa | |||||||||
| VenetoItalien | 1 resa | 1 resa | 1 resa | |||||||||
| ApulienItalien | 1 resa | |||||||||||
| SardinienItalien | 1 resa | 1 resa | ||||||||||
| SicilienItalien | 1 resa | 1 resa | 1 resa | |||||||||
| DavosSchweiz | 1 resa |
Siffran är antalet resor med avresa den månaden. Klicka på en månad för att se resorna.
Så använder du planeraren
Siffrorna i översikten är antalet resor med avresa den månaden. Klicka på en månad för att se resmålen och resorna. Sporthotell som inte anger fasta veckor listas längst ner på varje månadssida.
Hittar du ingen resa som passar? Se alla träningsresor och filtrera på sport och vem resan passar.