- Resor2
- Arrangörer2
- AvresorSeptember
- LandAlbanien
Sporter till Albanien
Träningsresor till Albanien
Cykla i Albanien
Escape Travel
AlbanienAvresa 3–10 september och 10–17 september 2027
från 18 995 kr
Upplevelselöpning Albanien & Montenegro
Team Nordic Trail
Albanien, MontenegroAvresa 25 september–2 oktober 2027
från 19 995 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Escape TravelCykla i Albanien | Team Nordic TrailUpplevelselöpning Albanien & Montenegro |
|---|---|---|
| Orter | Albanien | Albanien, Montenegro |
| Upplägg | Vår resa till Albanien bjuder på riktiga cykeldagar med fantastiska vyer som slår det mesta en erfaren researrangör har fått uppleva. Under veckan cyklar vi på landsbygd, i bergen, genom skogar och längs en storslagen kust med inbjudande stränder. | Albanien är inte bara ett nytt hett resmål för sol och bad, de fördömda bergen är hänförande och utlovar magisk löpning! |
| Säsong | Avresa 3–10 september och 10–17 september 2027 | Avresa 25 september–2 oktober 2027 |
| Sporter | Cykling | Traillöpning, Löpning |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 18 995 krKontrollerat 21/10 2026 | 19 995 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan |
Karta över Albanien
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,4° | 0,7° | 14,6° | 157 mm | 4,7 |
| Februari | 11,9° | 1,9° | 13,9° | 96 mm | 6 |
| Mars | 14,2° | 3,5° | 14,3° | 135 mm | 7,3 |
| April | 17,8° | 6,7° | 16° | 97 mm | 8,8 |
| Maj | 21,3° | 11,1° | 19° | 102 mm | 8,9 |
| Juni | 26,7° | 15,8° | 23,1° | 56 mm | 10,9 |
| Juli | 29,9° | 18,3° | 24,6° | 27 mm | 11,6 |
| Augusti | 30,2° | 18,6° | 25,4° | 36 mm | 10,4 |
| September | 25,3° | 15° | 23,9° | 79 mm | 8,3 |
| Oktober | 20,5° | 10,4° | 21,3° | 103 mm | 7,1 |
| November | 15,5° | 7,1° | 19,3° | 193 mm | 4,7 |
| December | 11,3° | 2,8° | 16,5° | 121 mm | 4,4 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.