- Resor6
- Arrangörer2
- AvresorApril, juli, oktober
- LandItalien
Resmål i Italien
Trailresor till Italien
Löparresa till Dolomiterna
VarjeSteg
Dolomiterna, ItalienAvresa 4–11 juli 2027
från 26 995 kr
Cinque Terre & Ligurien Upplevelse
Team Nordic Trail
ItalienAvresa 16–23 oktober 2027
från 22 995 kr
Tour Mont Blanc 2027
Team Nordic Trail
Frankrike, Italien, SchweizAvresa 2–9 juli 2027
från 25 995 kr
Tour Mont Blanc 2027
Team Nordic Trail
Frankrike, Italien, SchweizAvresa 10–17 juli 2027
från 25 995 kr
Upplevelse Dolomiterna Italien
Team Nordic Trail
ItalienAvresa 10–17 juli 2027
från 22 995 kr
Upplevelse Elba Italien
Team Nordic Trail
ItalienAvresa 6–13 april 2027
från 20 995 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | VarjeStegLöparresa till Dolomiterna | Team Nordic TrailCinque Terre & Ligurien Upplevelse | Team Nordic TrailTour Mont Blanc 2027 | Team Nordic TrailTour Mont Blanc 2027 | Team Nordic TrailUpplevelse Dolomiterna Italien |
|---|---|---|---|---|---|
| Orter | Dolomiterna, Italien | Italien | Frankrike, Italien, Schweiz | Frankrike, Italien, Schweiz | Italien |
| Upplägg | Löparresa till Dolomiterna med bas i Canazei – panoramaleder, alpängar och löpning bland Marmolada, Sella och Sassolungo. Få platser kvar enligt VarjeSteg 2 november 2026. | Fantastiskt vackra Cinque Terre i Italien, God mat, härlig löpning och såklart vackra vyer. | Spring den mytomspunna UTMB-banan med oss! Här är vyerna av en helt annan värld och vartåt vi än tittar ser vi alpernas majestätiska toppar! Få platser kvar enligt Team Nordic Trail 2 november 2026. | Spring den mytomspunna UTMB-banan med oss! Här är vyerna av en helt annan värld och vartåt vi än tittar ser vi alpernas majestätiska toppar! | Upplevelseresa till de dramatiska och magiska Dolomiterna. En upplevelseresa för alla nivåer! |
| Säsong | Avresa 4–11 juli 2027 | Avresa 16–23 oktober 2027 | Avresa 2–9 juli 2027 | Avresa 10–17 juli 2027 | Avresa 10–17 juli 2027 |
| Sporter | Löpning, Traillöpning | Traillöpning, Löpning, Vandring | Traillöpning, Löpning | Traillöpning, Löpning | Traillöpning, Löpning |
| Passar | – | – | – | – | – |
| Pris per person från | 26 995 krKontrollerat 2/11 2026 | 22 995 krKontrollerat 21/10 2026 | 25 995 krKontrollerat 21/10 2026 | 25 995 krKontrollerat 21/10 2026 | 22 995 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
