- Resor1
- Arrangörer1
- AvresorOktober
- LandItalien
Trailresor till Cinque Terre
Cinque Terre & Ligurien Upplevelse
Team Nordic Trail
ItalienAvresa 16–23 oktober 2027
från 22 995 kr
Karta över Cinque Terre
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Traillöpning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,4° | 4,8° | 14,4° | 130 mm | 4,2 | |
| Februari | 10,6° | 5,4° | 13,5° | 140 mm | 5,3 | |
| Mars | 12,4° | 6,4° | 13,8° | 124 mm | 7,3 | |
| April | 15,2° | 9° | 15,3° | 100 mm | 8,7 | |
| Maj | 18,2° | 12,5° | 18,3° | 121 mm | 8,6 | |
| Juni | 23,2° | 17,2° | 22,8° | 59 mm | 10,1 | |
| Juli | 25,8° | 19,9° | 25,8° | 30 mm | 10,4 | |
| Augusti | 26,5° | 20,2° | 26,3° | 75 mm | 9,6 | |
| September | 22,3° | 16,7° | 24,2° | 120 mm | 7,6 | |
| Oktober | 18,2° | 13,3° | 21,2° | 223 mm | 5,8 | |
| November | 13,4° | 9° | 18,5° | 187 mm | 4,3 | |
| December | 10,7° | 6,1° | 15,9° | 163 mm | 3,6 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
