- Resor2
- Arrangörer1
- AvresorMaj, oktober
- LandItalien
Yogaresor och retreats till Sicilien
Ashtanga Yoga Retreat med Lisa Lalér
InShape Travel
Italien, SicilienAvresa 2–9 oktober 2027
från 23 300 kr
Återhämtning & energiboost med Sara Emilionie
InShape Travel
Italien, SicilienAvresa 1–8 maj 2027
från 18 850 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | InShape TravelAshtanga Yoga Retreat med Lisa Lalér | InShape TravelÅterhämtning & energiboost med Sara Emilionie |
|---|---|---|
| Orter | Italien, Sicilien | Italien, Sicilien |
| Upplägg | Få en vecka av yoga, sol och avkoppling vid Caldura-bukten med erfarna Lisa Lalér. Förbättra din praktik och njut av hotellets exceptionella läge! | – |
| Säsong | Avresa 2–9 oktober 2027 | Avresa 1–8 maj 2027 |
| Sporter | Yoga och retreat | Yoga och retreat |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 23 300 krKontrollerat 22/10 2026 | 18 850 krKontrollerat 22/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan |
Karta över Sicilien
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Yoga och retreat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 12,1° | 3,5° | 14,5° | 50 mm | 5,5 | |
| Februari | 13,5° | 4,2° | 13,8° | 59 mm | 6,7 | |
| Mars | 15,2° | 5,4° | 14° | 62 mm | 7,8 | |
| April | 18,7° | 7,7° | 15,3° | 45 mm | 9,3 | |
| Maj | 23,1° | 11,7° | 18,2° | 56 mm | 9,9 | |
| Juni | 29,7° | 16,8° | 22,8° | 27 mm | 11,2 | |
| Juli | 32,8° | 19,5° | 26,2° | 5 mm | 12,1 | |
| Augusti | 31,8° | 19,5° | 27° | 22 mm | 10,4 | |
| September | 27,3° | 16,9° | 25,3° | 43 mm | 8,3 | |
| Oktober | 22,6° | 13,1° | 22,3° | 77 mm | 7 | |
| November | 17,2° | 9° | 19,6° | 76 mm | 5,1 | |
| December | 13,6° | 5,3° | 16,5° | 48 mm | 5 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
