- Resor2
- Arrangörer2
- AvresorMars–maj, juli, september–november
- LandItalien
Yogaresor och retreats till Amalfikusten

Yogaresa Sorrentohalvön
Rolfs Buss
Sorrentohalvön, ItalienVår och höst · 8 dagar
från 19 585 kr
Yoga och vandring på Amalfikusten (kortvecka)
Go Active Travel
Amalfikusten, ItalienAvresa 26–30 maj och 3–7 juli 2027
från 18 950 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Rolfs BussYogaresa Sorrentohalvön | Go Active TravelYoga och vandring på Amalfikusten (kortvecka) |
|---|---|---|
| Orter | Sorrentohalvön, Italien | Amalfikusten, Italien |
| Upplägg | Följ med på en resa där yoga möter magiska landskap och italiensk kultur. Vi fyller dagarna med stärkande yogapass, vandringar, möten med Amalfi och Capri – och tid för stillhet, reflektion och återhämtning. Den här yogaresan passar både nybörjare och mer erfarna yogautövare. | Följ med på en oförglömlig resa till Agerola med omnejd – en pärla inbäddad i den storslagna naturen längs Amalfikusten. Här möts energigivande yoga, rogivande meditation och vandringsupplevelser bland några av världens mest spektakulära vyer. |
| Säsong | Vår och höst · 8 dagar | Avresa 26–30 maj och 3–7 juli 2027 |
| Sporter | Yoga och retreat | Yoga och retreat, Vandring |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 19 585 krKontrollerat 21/10 2026 | 18 950 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resanAnnonslänkLäs genomgång | Se resan |
Karta över Amalfikusten
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Yoga och retreat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11,1° | 7° | 15,2° | 157 mm | 4,2 | |
| Februari | 12,3° | 7,6° | 14,2° | 122 mm | 5,4 | |
| Mars | 13,4° | 8,4° | 14,2° | 117 mm | 7 | |
| April | 16,2° | 10,6° | 15,5° | 64 mm | 8,7 | |
| Maj | 19,4° | 14,1° | 18,6° | 82 mm | 8,7 | |
| Juni | 24,6° | 18,8° | 23,1° | 28 mm | 10,8 | |
| Juli | 27,5° | 21,7° | 26,1° | 15 mm | 11,5 | |
| Augusti | 27,7° | 22,1° | 26,7° | 27 mm | 10,2 | |
| September | 24,1° | 19° | 24,7° | 118 mm | 7,8 | |
| Oktober | 20,2° | 15,5° | 21,9° | 118 mm | 6,6 | |
| November | 16,1° | 12,1° | 19,5° | 260 mm | 4,2 | |
| December | 12,9° | 8,9° | 17,1° | 171 mm | 4,1 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.