- Resor2
- Arrangörer2
- AvresorJanuari–november
- LandSri Lanka
Vandringsresor till Sri Lanka
Strövtåg på Sri Lanka
Världens Resor
Sri LankaAvresa 8–22 november 2026 och 7–21 november 2027
från 44 800 kr
Autentisk ayurveda. Personliga program. Beachfront.
InShape Travel
Sri LankaAvresa 16–23 januari, 16–30 januari, 16–30 januari, 23–30 januari, 23 januari–6 februari och ytterligare 104 avgångar 2027
från 13 150 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Världens ResorStrövtåg på Sri Lanka | InShape TravelAutentisk ayurveda. Personliga program. Beachfront. |
|---|---|---|
| Orter | Sri Lanka | Sri Lanka |
| Upplägg | Bästa sättet att uppleva Sri Lankas varierande landskap och rika kulturliv är till fots. Under två veckor blir det åtta strövtåg i regnskog och berglandskap samt till teplantage, lokala byar och historiska världsarv. Vissa avgångar fullbokade enligt Världens Resor 2 november 2026. | – |
| Säsong | Avresa 8–22 november 2026 och 7–21 november 2027 | Avresa 16–23 januari, 16–30 januari, 16–30 januari, 23–30 januari, 23 januari–6 februari och ytterligare 104 avgångar 2027 |
| Sporter | Vandring | Vandring |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 44 800 krKontrollerat 21/10 2026 | 13 150 krKontrollerat 26/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan |
Karta över Sri Lanka
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Vandring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 26,1° | 19,9° | – | 134 mm | 5,3 | |
| Februari | 27,4° | 20,2° | – | 74 mm | 6,7 | |
| Mars | 29,6° | 21° | – | 83 mm | 7,9 | |
| April | 30,8° | 22,4° | – | 136 mm | 8,2 | |
| Maj | 29,4° | 23,2° | – | 197 mm | 6,8 | |
| Juni | 29,2° | 23,4° | – | 47 mm | 7,4 | |
| Juli | 29,4° | 23,1° | – | 74 mm | 7,2 | |
| Augusti | 29,4° | 22,8° | – | 68 mm | 7 | |
| September | 29,3° | 22,7° | – | 94 mm | 6,8 | |
| Oktober | 28,5° | 22° | – | 290 mm | 5,8 | |
| November | 27° | 21,2° | – | 388 mm | 4,5 | |
| December | 26,4° | 20,6° | – | 206 mm | 4,8 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.