- Resor2
- Arrangörer2
- AvresorMars–maj, oktober
- LandPortugal
Vandringsresor till Algarve

Vandring Algarve
Rolfs Buss
Algarve, PortugalVår · 8 dagar
från 12 925 kr
Vandring i Algarve
Escape Travel
Avresa 3–10 april och 16–23 oktober 2027
från 18 995 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Rolfs BussVandring Algarve | Escape TravelVandring i Algarve |
|---|---|---|
| Orter | Algarve, Portugal | – |
| Upplägg | På den här vandringsresan bjuds vi på en härlig blandning av fascinerande natur, kultur och historia. Under resan gör vi fyra vandringar och får också möjligheten att utforska vackra Algarvekusten på egen hand. | Portugals sydligaste region var en gång ett eget moriskt kungadöme och har behållit en karaktär av något alldeles eget. Kusten präglas av ockrafärgade klippor och raukar, apelsinblommorna doftar och korkekarna slingrar sig mot solen. |
| Säsong | Vår · 8 dagar | Avresa 3–10 april och 16–23 oktober 2027 |
| Sporter | Vandring | Vandring |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 12 925 krKontrollerat 21/10 2026 | 18 995 krKontrollerat 26/10 2026 |
| Länkar | Se resanAnnonslänkLäs genomgång | Se resan |
Karta över Algarve
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Vandring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 15,6° | 9,6° | 16,2° | 39 mm | 6,2 | |
| Februari | 16,6° | 10,3° | 15,5° | 43 mm | 7,4 | |
| Mars | 17,6° | 10,9° | 15,4° | 78 mm | 8,4 | |
| April | 19,6° | 12,7° | 16,4° | 45 mm | 9,6 | |
| Maj | 23° | 15° | 17,6° | 26 mm | 11,5 | |
| Juni | 26° | 17,6° | 19,1° | 6 mm | 12,3 | |
| Juli | 29° | 19,6° | 20,4° | 0 mm | 13 | |
| Augusti | 29,7° | 20,3° | 21° | 0 mm | 12,3 | |
| September | 26,5° | 18,6° | 20,5° | 12 mm | 10,2 | |
| Oktober | 23,4° | 16,6° | 20° | 51 mm | 8 | |
| November | 18,8° | 13° | 18,3° | 50 mm | 6,5 | |
| December | 16,5° | 10,9° | 17° | 59 mm | 5,7 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
