- Resor2
- Arrangörer1
- AvresorFebruari, november
- LandSpanien
Resmål i Kanarieöarna
Trailresor till Kanarieöarna
Gran Canaria Upplevelse
Team Nordic Trail
SpanienAvresa 28 november–4 december 2026
från 19 995 kr
Upplevelse Teneriffa
Team Nordic Trail
SpanienAvresa 13–20 februari 2027
från 21 995 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Team Nordic TrailGran Canaria Upplevelse | Team Nordic TrailUpplevelse Teneriffa |
|---|---|---|
| Orter | Spanien | Spanien |
| Upplägg | Följ med till Gran Canaria, ett paradis för dig som vill vara ute många timmar i löparskorna! Få platser kvar enligt Team Nordic Trail 2 november 2026. | Bergslöpning, upplevelser och träning för alla nivåer! Boende i privat villa med egen kock. Få platser kvar enligt Team Nordic Trail 2 november 2026. |
| Säsong | Avresa 28 november–4 december 2026 | Avresa 13–20 februari 2027 |
| Sporter | Traillöpning, Löpning | Traillöpning, Löpning |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 19 995 krKontrollerat 21/10 2026 | 21 995 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan |
Karta över Kanarieöarna
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Traillöpning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 19,4° | 14,9° | 19,1° | 16 mm | 8 | |
| Februari | 19,6° | 14,8° | 18,4° | 20 mm | 9 | |
| Mars | 20° | 15° | 18,2° | 18 mm | 10 | |
| April | 20,9° | 15,8° | 18,8° | 16 mm | 10,7 | |
| Maj | 21,9° | 16,7° | 19,7° | 10 mm | 11,3 | |
| Juni | 23,6° | 18,3° | 20,7° | 5 mm | 11,6 | |
| Juli | 26,1° | 19,7° | 21,2° | 1 mm | 11,7 | |
| Augusti | 27,3° | 20,9° | 22° | 2 mm | 11,2 | |
| September | 25,4° | 20,2° | 22,4° | 11 mm | 10,1 | |
| Oktober | 24,6° | 19,7° | 22,3° | 22 mm | 9 | |
| November | 22,4° | 17,8° | 21,4° | 20 mm | 8,1 | |
| December | 20,3° | 15,9° | 20° | 14 mm | 7,6 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
