- Resor1
- Arrangörer1
- AvresorJanuari
- LandSpanien
Löparresor till Teneriffa
Löparresa till Teneriffa
VarjeSteg
TeneriffaAvresa 6–13 januari 2027
från 20 950 kr
Karta över Teneriffa
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Löpning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 18,6° | 14,4° | 19,2° | 26 mm | 7,9 | |
| Februari | 18,7° | 14,3° | 18,5° | 33 mm | 8,9 | |
| Mars | 18,9° | 14,5° | 18,4° | 36 mm | 9,8 | |
| April | 19,7° | 15,2° | 18,8° | 29 mm | 10,5 | |
| Maj | 20,9° | 16,2° | 19,5° | 19 mm | 11,3 | |
| Juni | 22,8° | 17,9° | 20,6° | 11 mm | 11,5 | |
| Juli | 25,9° | 20,3° | 21,2° | 1 mm | 11,7 | |
| Augusti | 27,2° | 21,5° | 22,1° | 3 mm | 11,1 | |
| September | 24,8° | 20° | 22,7° | 18 mm | 10 | |
| Oktober | 23,7° | 19,4° | 22,5° | 24 mm | 8,9 | |
| November | 21,4° | 17,4° | 21,6° | 28 mm | 7,8 | |
| December | 19,4° | 15,3° | 20,2° | 27 mm | 7,5 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
