- Resor1
- Arrangörer1
- AvresorJuli
- LandItalien
Cykelresor till Dolomiterna
Dolomiterna, Italien
Cycling Adventure
ItalienAvresa 13–21 juli 2027
Pris hos arrangören
Karta över Dolomiterna
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Cykling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 0,7° | -7,8° | – | 64 mm | 5,4 | |
| Februari | 3° | -5° | – | 88 mm | 6,3 | |
| Mars | 5,1° | -2,9° | – | 116 mm | 7,5 | |
| April | 8,7° | -0,4° | – | 159 mm | 8 | |
| Maj | 13,2° | 4,1° | – | 266 mm | 6,6 | |
| Juni | 19° | 9,4° | – | 276 mm | 8 | |
| Juli | 20,2° | 10,8° | – | 326 mm | 8,1 | |
| Augusti | 20,3° | 11° | – | 300 mm | 7,7 | |
| September | 16,2° | 7,7° | – | 197 mm | 6,3 | |
| Oktober | 12° | 4° | – | 169 mm | 5,2 | |
| November | 5,8° | -1,7° | – | 150 mm | 4,8 | |
| December | 1,9° | -6,3° | – | 101 mm | 4,6 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
