- Resor2
- Arrangörer2
- AvresorOktober
- LandItalien
Cykelresor till Apulien

Cykel Apulien
Rolfs Buss
Apulien, Italien8 dagar
från 18 585 kr
Cykla i Apulien
Escape Travel
Apulien, ItalienAvresa 2–9 oktober och 9–16 oktober 2027
från 25 495 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Rolfs BussCykel Apulien | Escape TravelCykla i Apulien |
|---|---|---|
| Orter | Apulien, Italien | Apulien, Italien |
| Upplägg | På denna resa upptäcker vi Apuliens bördiga landskap vid det Adriatiska havet. Här cyklar vi genom vackra olivlundar, antika städer och njuter av såväl utsikten som det goda vinet. | Välkommen till södra Italien och ett av våra mest omtyckta cykelresmål! Här finner vi den genuina Medelhavskulturen med sol, hav och de solmogna tomaterna. Cyklingen är alldeles lagom lätt över ett flackt men vackert kulturlandskap, fyllt av sekelgamla olivträd och vitkalkade byar. |
| Säsong | 8 dagar | Avresa 2–9 oktober och 9–16 oktober 2027 |
| Sporter | Cykling | Cykling |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 18 585 krKontrollerat 21/10 2026 | 25 495 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resanAnnonslänkLäs genomgång | Se resan |
Karta över Apulien
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Cykling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 10,9° | 4,1° | 13,8° | 63 mm | 4,9 | |
| Februari | 12,8° | 4,9° | 13,2° | 52 mm | 6,2 | |
| Mars | 14,5° | 6,1° | 13,6° | 73 mm | 7,6 | |
| April | 18° | 8,9° | 15,1° | 52 mm | 9,1 | |
| Maj | 21,9° | 13,1° | 18,4° | 67 mm | 9,2 | |
| Juni | 28° | 18,3° | 23,2° | 43 mm | 11,1 | |
| Juli | 30,9° | 20,8° | 26,3° | 20 mm | 11,5 | |
| Augusti | 30,5° | 20,9° | 26,9° | 35 mm | 10,3 | |
| September | 25,9° | 17,4° | 24,9° | 56 mm | 8,3 | |
| Oktober | 21,1° | 13,4° | 21,1° | 57 mm | 6,8 | |
| November | 16,3° | 9,8° | 18° | 91 mm | 4,7 | |
| December | 12,4° | 6° | 15,3° | 51 mm | 4,6 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
